¤|NHLS-09|¤
Bienvenue sur ma superbe ligue. Viens t'inscrire , on a besoin de toi et surtout amène nous des DG Wink

PS : Ne faites pas de pub si non, vous serez banni de la ligue Wink
¤|NHLS-09|¤
Bienvenue sur ma superbe ligue. Viens t'inscrire , on a besoin de toi et surtout amène nous des DG Wink

PS : Ne faites pas de pub si non, vous serez banni de la ligue Wink
¤|NHLS-09|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|NHLS-09|¤

¤|Ici Pour Rester|¤
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
WGaudreau

WGaudreau


Messages : 19
Date d'inscription : 19/07/2009

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeDim 19 Juil - 14:03

.
Roster 157777 RIGHT WING Roster 157777
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jonathan Cheechoo Roster 157777 84 73 78 29 2500000 4
Milan Michalek Roster 157777 74 71 73 25 4333300 4
Devin Setoguchi Roster 157777 67 64 68 22 450000 2
John Laliberte Roster 157777 51 45 55 26 450000 2

-------------------------------------------------------------
Jonathan Tremblay 25 60 53 25 465000 3
Mike Morris 52 33 52 26 525000 2
Ashton Rome 45 45 52 23 780000 3


Roster 157777 CENTER Roster 157777
Name OF DF OA Age Salary Contr
Joe Thornton Roster 157777 93 76 85 30 7200000 3
Patrick Marleau Roster 157777 85 72 81 29 4000000 5
Curtis Brown Roster 157777 62 74 71 33 1350000 6
Marcel Goc Roster 157777 63 74 71 25 1200000 1
Joe Pavelski Roster 157777 74 71 71 25 450000 2

-------------------------------------------------------------
Logan Couture 68 67 70 20 450000 2
Torrey Mitchell 70 73 70 24 1250000 3
Steven Zalewski 44 44 53 22 450000 3
Josh Prudden 49 45 52 29 450000 3
Craig Valette 38 46 51 26 450000 1


Roster 157777 LEFT WING Roster 157777
Name OF DF OA Age Salary Contr
Lukas Kaspar Roster 157777 65 72 70 23 1600000 1
Ryane Clowe Roster 157777 68 72 68 26 1150000 1
Mathieu Darche Roster 157777 65 45 62 32 525000 3
Tomas Plihal Roster 157777 56 46 58 26 1500000 1

-------------------------------------------------------------
Jamie McGinn 42 42 52 21 750000 2
Tyler McGregor 46 42 51 26 450000 1
Frazer McLaren 34 46 50 21 600000 2
John McCarthy 34 40 48 23 450000 2
Tony Lucia 41 41 48 21 450000 3
P.J. Fenton 40 40 46 23 450000 3

Roster 157777 DEFENSEMAN Roster 157777
Name OF DF OA Age Salary Contr
Rob Blake Roster 157777 75 81 80 39 6000000 2
Dan Boyle Roster 157777 76 76 77 33 3600000 3
Christian Ehrhoff Roster 157777 63 74 70 27 1400000 5
Marc-Édouard Vlasic Roster 157777 57 72 68 22 450000 2
Brad Lukowich Roster 157777 47 75 67 33 1000000 2
Doug Murray Roster 157777 46 72 65 29 500000 2

-------------------------------------------------------------
Brad Norton 33 70 64 34 700000 3
Patrick Traverse 44 63 62 35 575000 3
Kent Huskins 35 68 62 30 625000 3
Nick Petrecki 38 61 59 20 450000 2


Roster 157777 GOALTENDER Roster 157777
Name OF DF OA Age Salary Contr
Evgeny Nabokov Roster 157777 85 85 81 34 5000000 3
Thomas Greiss Roster 157777 47 51 57 23 450000 2
-------------------------------------------------------------
Taylor Dakers 41 43 54 22 450000 2
Dmitri Pätzold 44 44 52 26 525000 1
Tyson Sexsmith 40 41 52 20 850000 2
Alex Stalock 42 43 52 22 525000 2
Derek MacIntyre 40 41 48 23 450000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Roster Pro
» Roster
» Roster Pro !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|NHLS-09|¤ :: Bureaux des DG :: Sharks de San Jose-
Sauter vers: