¤|NHLS-09|¤
Bienvenue sur ma superbe ligue. Viens t'inscrire , on a besoin de toi et surtout amène nous des DG Wink

PS : Ne faites pas de pub si non, vous serez banni de la ligue Wink
¤|NHLS-09|¤
Bienvenue sur ma superbe ligue. Viens t'inscrire , on a besoin de toi et surtout amène nous des DG Wink

PS : Ne faites pas de pub si non, vous serez banni de la ligue Wink
¤|NHLS-09|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|NHLS-09|¤

¤|Ici Pour Rester|¤
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Meneurs Défenseurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Habs
Admin
Admin*Habs


Messages : 4198
Date d'inscription : 07/05/2009
Age : 28
Localisation : Windsor

Meneurs Défenseurs Empty
MessageSujet: Meneurs Défenseurs   Meneurs Défenseurs Icon_minitimeSam 18 Juil - 18:04

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Joni Pitkänen Meneurs Défenseurs 465596 4 1 6 7 3 8 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 11 7 27 1 2 1 9 0 1 1 0 0 9,2
D Paul Martin Meneurs Défenseurs 795749 4 0 6 6 3 2 0 2 2 0 0 0 16 0 0 0 2 2 23 0 0 0 6 0 0 1 0 0 8,2
D Tomas Kaberle Meneurs Défenseurs 972458 4 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 8 9 24 3 1 -2 5 0 0 1 0 0 8,2
D Joe Corvo Meneurs Défenseurs 465596 4 0 5 5 2 0 0 3 3 0 0 0 4 0 0 0 6 0 20 0 0 0 6 0 0 1 0 0 7,5
D Jay Bouwmeester Meneurs Défenseurs 117141 4 0 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 17 2 27 1 2 1 5 0 0 1 0 0 8,2
D Mattias Öhlund Meneurs Défenseurs 49152 4 2 3 5 -2 8 2 3 5 0 0 0 14 14,3 0 2 7 8 27 1 1 0 1 0 1 1 0 0 7,5
D Christian Ehrhoff Meneurs Défenseurs 157777 4 1 3 4 3 0 0 1 1 0 0 0 3 33,3 0 0 3 2 19 0 0 0 3 0 1 1 0 0 7,0
D *Luca Sbisa Meneurs Défenseurs 31368 4 2 2 4 3 4 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 2 3 13 1 0 -1 4 0 0 0 0 0 7,2
D Dion Phaneuf Meneurs Défenseurs 117141 4 0 4 4 -1 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 8 6 28 1 2 1 5 0 0 1 0 0 7,7
D Nicklas Lidström Meneurs Défenseurs 109294 4 0 4 4 3 0 0 2 2 0 0 0 8 0 0 0 10 12 27 2 6 4 6 0 0 0 0 0 9,0
D *Mark Giordano Meneurs Défenseurs 117141 4 2 2 4 3 2 1 0 1 0 0 0 4 50,0 0 0 4 5 17 1 3 2 1 0 0 1 0 0 7,5
D *Cam Barker Meneurs Défenseurs 3999 4 0 4 4 2 4 0 2 2 0 0 0 10 0 0 0 11 5 28 4 6 2 4 0 0 1 0 0 8,2
D Lubomir Visnovsky Meneurs Défenseurs 19574 4 1 3 4 2 2 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 12 4 27 2 2 0 4 0 0 1 0 0 8,2
D Sergei Gonchar Meneurs Défenseurs 84187 4 0 4 4 -3 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 9 3 26 1 0 -1 4 0 0 0 0 0 8,0
D *Mike Green Meneurs Défenseurs 991937 4 1 3 4 -4 0 1 1 2 0 1 1 7 14,3 0 0 6 2 28 1 1 0 6 0 0 1 0 0 7,5
D Jay McKee Meneurs Défenseurs 84187 4 0 4 4 -2 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 6 0 26 0 2 2 5 0 0 1 0 0 7,2
D Jordan Leopold Meneurs Défenseurs 518116 4 1 3 4 -3 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 4 8 25 2 2 0 3 0 1 1 0 0 7,2
D Roman Hamrlik Meneurs Défenseurs 692263 4 1 3 4 4 2 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 2 1 22 3 1 -2 4 0 0 1 0 0 7,0
D Pavel Kubina Meneurs Défenseurs 972458 4 1 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 5 1 24 2 1 -1 4 0 0 1 0 0 7,0
D Scott Niedermayer Meneurs Défenseurs 31368 4 0 3 3 2 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 10 25 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 7,0
D Kimmo Timonen Meneurs Défenseurs 88616 4 0 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 6 3 24 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7,5
D Brian Rafalski Meneurs Défenseurs 109294 4 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 1 6 2 24 0 2 2 2 0 0 1 0 0 7,7
D Jim Vandermeer Meneurs Défenseurs 117141 4 0 3 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 4 16 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 6,5
D Kim Johnsson Meneurs Défenseurs 710198 4 1 2 3 3 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 1 5 6 20 2 0 -2 7 0 0 1 0 0 7,7
D Scott Hannan Meneurs Défenseurs 828355 4 0 3 3 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 8 9 26 3 1 -2 4 0 0 1 0 0 7,2
D Michal Rozsival Meneurs Défenseurs 923408 4 0 3 3 -5 0 0 3 3 0 0 0 7 0 0 0 6 3 30 1 2 1 3 0 0 0 0 0 7,0
D Nick Boynton Meneurs Défenseurs 31368 4 1 2 3 3 0 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0 0 4 1 27 1 1 0 9 0 0 1 0 0 7,5
D Brett Lebda Meneurs Défenseurs 109294 4 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 12 1 6 5 2 0 0 0 0 0 7,0
D Mike Van Ryn Meneurs Défenseurs 972458 4 0 3 3 -1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 9 5 18 3 1 -2 2 0 0 1 0 0 6,7
D Paul Mara Meneurs Défenseurs 413947 4 1 2 3 1 4 0 2 2 0 0 0 5 20,0 0 0 3 5 20 1 2 1 4 0 0 1 0 0 7,5
D Tim Gleason Meneurs Défenseurs 465596 4 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 5 21 2 4 2 7 0 0 0 0 0 8,0
D Brad Stuart Meneurs Défenseurs 109294 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 3 26 2 3 1 3 0 0 0 0 0 7,7
D Andrej Meszaros Meneurs Défenseurs 49152 4 1 2 3 0 2 1 2 3 0 0 0 7 14,3 0 0 4 6 26 1 1 0 2 0 0 1 0 0 7,2
D Zdeno Chara Meneurs Défenseurs 349955 3 1 2 3 0 17 1 0 1 0 1 1 6 16,7 0 0 11 5 25 2 9 7 2 0 0 0 0 0 8,6
D *P.K. Subban Meneurs Défenseurs 413947 4 1 2 3 0 6 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 0 3 3 15 1 0 -1 3 0 0 1 0 0 7,0
D Vitaly Vishnevski Meneurs Défenseurs 795749 4 0 3 3 5 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 15 6 26 3 4 1 3 0 0 0 0 0 7,7
D Dan Boyle Meneurs Défenseurs 157777 4 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 0 7 2 26 0 1 1 3 0 1 1 0 0 7,2
D Bruno Gervais Meneurs Défenseurs 413982 4 1 2 3 -1 2 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 0 4 1 19 0 1 1 2 0 1 1 0 0 7,0
D Jaroslav Spacek Meneurs Défenseurs 413947 4 0 3 3 -2 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 21 1 0 -1 6 0 0 1 0 0 6,2
D Ryan Suter Meneurs Défenseurs 641842 4 1 2 3 3 6 1 0 1 0 1 1 9 11,1 0 0 10 5 27 1 3 2 6 0 0 0 0 0 8,5
D Mark Streit Meneurs Défenseurs 413982 4 0 3 3 -3 2 0 1 1 0 0 0 15 0 0 0 6 6 26 0 1 1 3 0 0 1 0 0 8,0
D Robyn Regehr Meneurs Défenseurs 117141 4 0 3 3 -2 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 8 5 19 1 1 0 4 0 0 1 0 0 7,5
D Marek Zidlicky Meneurs Défenseurs 710198 4 1 2 3 -2 12 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 0 3 6 24 0 3 3 2 0 1 1 0 0 7,5
D *David Fischer Meneurs Défenseurs 413947 4 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 2 2 11 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 6,0
D Mathieu Schneider Meneurs Défenseurs 420306 4 0 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 13 2 27 0 5 5 5 0 0 0 0 0 8,2
D Filip Kuba Meneurs Défenseurs 420306 4 0 3 3 4 2 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 2 4 23 2 4 2 2 0 0 1 0 0 7,5
D Dick Tärnström Meneurs Défenseurs 93369 4 2 1 3 1 4 2 0 2 0 0 0 10 20,0 0 0 9 6 25 3 0 -3 4 0 1 1 0 0 7,2
D Shea Weber Meneurs Défenseurs 641842 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 19 1 0 -1 6 0 0 0 0 0 6,2
D Zbynek Michalek Meneurs Défenseurs 692263 4 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 5 4 17 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 6,7
D *Keith Yandle Meneurs Défenseurs 692263 4 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 4 1 15 0 4 4 0 0 0 0 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
Revenir en haut Aller en bas
http://lnhs-09.forum-actif.net
 
Meneurs Défenseurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meneurs Défenseurs
» Meneurs Défenseurs
» Meneurs Passeurs
» Meneurs Gardiens
» Meneurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|NHLS-09|¤ :: LNHS - Activités :: Statistiques-
Sauter vers: