¤|NHLS-09|¤
Bienvenue sur ma superbe ligue. Viens t'inscrire , on a besoin de toi et surtout amène nous des DG Wink

PS : Ne faites pas de pub si non, vous serez banni de la ligue Wink
¤|NHLS-09|¤
Bienvenue sur ma superbe ligue. Viens t'inscrire , on a besoin de toi et surtout amène nous des DG Wink

PS : Ne faites pas de pub si non, vous serez banni de la ligue Wink
¤|NHLS-09|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|NHLS-09|¤

¤|Ici Pour Rester|¤
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Meneurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Habs
Admin
Admin*Habs


Messages : 4198
Date d'inscription : 07/05/2009
Age : 28
Localisation : Windsor

Meneurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meneurs Passeurs   Meneurs Passeurs Icon_minitimeSam 18 Juil - 18:05

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Vaclav Prospal Meneurs Passeurs 49152 4 1 7 8 0 6 1 4 5 0 0 0 6 16,7 75,0 0 1 3 17 2 0 -2 1 0 0 1 0 0 6,7
D Paul Martin Meneurs Passeurs 795749 4 0 6 6 3 2 0 2 2 0 0 0 16 0 0 0 2 2 23 0 0 0 6 0 0 1 0 0 8,2
D Joni Pitkänen Meneurs Passeurs 465596 4 1 6 7 3 8 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 11 7 27 1 2 1 9 0 1 1 0 0 9,2
D Joe Corvo Meneurs Passeurs 465596 4 0 5 5 2 0 0 3 3 0 0 0 4 0 0 0 6 0 20 0 0 0 6 0 0 1 0 0 7,5
L Simon Gagné Meneurs Passeurs 88616 4 1 5 6 2 2 0 2 2 0 1 1 11 9,1 50,0 0 1 8 19 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 7,2
R *Sam Gagner Meneurs Passeurs 19574 4 1 5 6 -3 2 0 2 2 0 0 0 11 9,1 0,0 0 10 3 18 0 1 1 1 0 0 1 0 0 7,5
D Jay Bouwmeester Meneurs Passeurs 117141 4 0 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 17 2 27 1 2 1 5 0 0 1 0 0 8,2
C Stephen Weiss Meneurs Passeurs 518116 4 2 4 6 1 4 0 1 1 0 0 0 10 20,0 49,2 0 3 3 16 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,7
R Mike Modano Meneurs Passeurs 311891 4 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 100, 1 3 15 16 5 0 -5 2 0 1 1 0 0 7,7
C Brad Boyes Meneurs Passeurs 423492 4 2 4 6 2 2 0 1 1 0 0 0 19 10,5 44,4 0 1 2 20 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8,0
L Alex Tanguay Meneurs Passeurs 413947 4 1 4 5 1 2 0 2 2 0 0 0 15 6,7 0,0 0 1 4 16 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 7,2
D Tomas Kaberle Meneurs Passeurs 972458 4 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 8 9 24 3 1 -2 5 0 0 1 0 0 8,2
L Chris Clark Meneurs Passeurs 991937 4 2 4 6 -2 0 1 2 3 0 1 1 7 28,6 33,3 0 5 5 21 3 0 -3 5 0 1 1 0 0 7,5
C Ryan Craig Meneurs Passeurs 49152 4 1 4 5 -2 0 1 2 3 0 0 0 9 11,1 42,9 0 4 2 17 1 5 4 1 0 0 1 0 0 7,2
C Olli Jokinen Meneurs Passeurs 117141 4 1 4 5 -2 0 0 3 3 0 0 0 14 7,1 60,6 0 1 3 20 1 0 -1 3 0 0 1 0 0 7,2
D Nicklas Lidström Meneurs Passeurs 109294 4 0 4 4 3 0 0 2 2 0 0 0 8 0 0 0 10 12 27 2 6 4 6 0 0 0 0 0 9,0
R Nathan Horton Meneurs Passeurs 518116 4 2 4 6 0 6 0 3 3 0 0 0 8 25,0 100, 0 6 4 16 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 7,7
C Jozef Stumpel Meneurs Passeurs 518116 4 0 4 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 60,4 0 0 5 18 3 1 -2 1 0 0 1 0 0 6,7
L Ryan Malone Meneurs Passeurs 49152 4 0 4 4 -3 4 0 2 2 0 0 0 9 0 38,5 0 6 6 20 1 1 0 2 0 0 1 0 0 7,2
D Jay McKee Meneurs Passeurs 84187 4 0 4 4 -2 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 6 0 26 0 2 2 5 0 0 1 0 0 7,2
D *Cam Barker Meneurs Passeurs 3999 4 0 4 4 2 4 0 2 2 0 0 0 10 0 0 0 11 5 28 4 6 2 4 0 0 1 0 0 8,2
D Dion Phaneuf Meneurs Passeurs 117141 4 0 4 4 -1 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 8 6 28 1 2 1 5 0 0 1 0 0 7,7
C Pavel Datsyuk Meneurs Passeurs 109294 4 1 4 5 2 0 1 1 2 0 0 0 20 5,0 68,8 0 0 0 17 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 7,5
D Sergei Gonchar Meneurs Passeurs 84187 4 0 4 4 -3 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 9 3 26 1 0 -1 4 0 0 0 0 0 8,0
R Jason Blake Meneurs Passeurs 972458 4 3 4 7 1 0 1 0 1 0 0 0 13 23,1 0,0 0 3 4 19 4 0 -4 1 0 1 1 0 0 7,2
C Saku Koivu Meneurs Passeurs 31368 4 4 4 8 3 2 0 0 0 0 0 0 12 33,3 62,3 2 1 7 16 1 0 -1 3 0 1 1 0 0 8,2
C Rod Brind'Amour Meneurs Passeurs 465596 4 4 4 8 6 0 1 0 1 0 0 0 14 28,6 65,0 1 7 10 19 3 0 -3 2 0 0 1 0 0 8,5
C Antoine Vermette Meneurs Passeurs 93369 4 3 4 7 1 2 0 2 2 0 0 0 15 20,0 49,2 1 6 7 19 4 0 -4 4 0 1 1 0 0 7,7
R *Jakub Voracek Meneurs Passeurs 84187 4 3 4 7 2 4 1 0 1 0 0 0 14 21,4 0,0 1 3 8 15 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 8,0
C Eric Staal Meneurs Passeurs 465596 4 2 3 5 2 2 1 1 2 0 0 0 15 13,3 72,5 0 2 4 19 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 7,0
L *Joe Pavelski Meneurs Passeurs 157777 4 1 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0,0 0 3 7 19 3 0 -3 1 0 0 1 0 0 7,0
D Filip Kuba Meneurs Passeurs 420306 4 0 3 3 4 2 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 2 4 23 2 4 2 2 0 0 1 0 0 7,5
C *Nicklas Bäckström Meneurs Passeurs 991937 4 2 3 5 -8 0 1 2 3 0 0 0 10 20,0 22,4 0 2 8 19 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
R Jaromir Jagr Meneurs Passeurs 795749 4 2 3 5 4 4 0 0 0 0 0 0 15 13,3 66,7 0 1 7 19 3 0 -3 1 0 0 1 0 0 7,5
L Mike Richards Meneurs Passeurs 88616 4 4 3 7 0 8 2 1 3 0 0 0 15 26,7 65,4 0 11 9 20 2 3 1 1 0 0 1 0 0 8,2
D Mattias Öhlund Meneurs Passeurs 49152 4 2 3 5 -2 8 2 3 5 0 0 0 14 14,3 0 2 7 8 27 1 1 0 1 0 1 1 0 0 7,5
C Joe Thornton Meneurs Passeurs 157777 4 2 3 5 1 7 0 2 2 0 0 0 16 12,5 55,7 1 3 3 19 0 1 1 4 0 0 1 1 0 7,7
D Lubomir Visnovsky Meneurs Passeurs 19574 4 1 3 4 2 2 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 12 4 27 2 2 0 4 0 0 1 0 0 8,2
C Jason Arnott Meneurs Passeurs 641842 4 2 3 5 3 15 1 0 1 1 0 1 14 14,3 66,7 0 5 11 19 3 1 -2 4 0 0 0 1 1 8,0
C Patrik Elias Meneurs Passeurs 795749 4 2 3 5 4 4 0 2 2 0 0 0 14 14,3 50,7 1 2 4 19 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,7
L Brenden Morrow Meneurs Passeurs 311891 4 2 3 5 1 8 0 1 1 0 0 0 13 15,4 0,0 1 9 3 20 2 1 -1 1 0 0 1 0 0 8,0
R Dustin Brown LA 4 2 3 5 0 2 0 1 1 0 0 0 13 15,4 66,7 0 11 2 20 1 8 7 4 0 1 1 0 0 8,5
C Brian Rolston Meneurs Passeurs 795749 4 2 3 5 2 0 1 0 1 0 0 0 11 18,2 52,0 0 1 1 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,2
C Marc Savard Meneurs Passeurs 349955 4 2 3 5 4 4 0 0 0 2 0 2 11 18,2 67,3 1 2 7 20 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,5
R Marian Gaborik Meneurs Passeurs 923408 3 2 3 5 -5 0 2 3 5 0 0 0 10 20,0 33,3 0 3 5 17 3 1 -2 1 0 0 0 0 0 7,3
R Bill Guerin Meneurs Passeurs 84187 4 2 3 5 -2 2 1 1 2 0 0 0 17 11,8 33,3 0 7 14 19 5 1 -4 1 0 0 0 0 0 8,7
L *Evgeny Malkin Meneurs Passeurs 84187 4 1 3 4 -2 4 0 3 3 0 0 0 15 6,7 33,3 1 4 4 19 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,5
D Brad Stuart Meneurs Passeurs 109294 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 3 26 2 3 1 3 0 0 0 0 0 7,7
D Scott Niedermayer Meneurs Passeurs 31368 4 0 3 3 2 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 10 25 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 7,0
C Brian Gionta Meneurs Passeurs 413947 4 0 3 3 1 0 0 2 2 0 0 0 7 0 55,3 0 2 3 14 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 6,7
Revenir en haut Aller en bas
http://lnhs-09.forum-actif.net
 
Meneurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meneurs Passeurs
» Meneurs Pointeurs
» Meneurs Défenseurs
» Meneurs Recrues
» Meneurs Scorreurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|NHLS-09|¤ :: LNHS - Activités :: Statistiques-
Sauter vers: