¤|NHLS-09|¤
Bienvenue sur ma superbe ligue. Viens t'inscrire , on a besoin de toi et surtout amène nous des DG Wink

PS : Ne faites pas de pub si non, vous serez banni de la ligue Wink
¤|NHLS-09|¤
Bienvenue sur ma superbe ligue. Viens t'inscrire , on a besoin de toi et surtout amène nous des DG Wink

PS : Ne faites pas de pub si non, vous serez banni de la ligue Wink
¤|NHLS-09|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|NHLS-09|¤

¤|Ici Pour Rester|¤
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 Meneurs Recrues

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Habs
Admin
Admin*Habs


Messages : 4198
Date d'inscription : 07/05/2009
Age : 28
Localisation : Windsor

Meneurs Recrues Empty
MessageSujet: Meneurs Recrues   Meneurs Recrues Icon_minitimeSam 18 Juil - 18:04

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Jakub Voracek Meneurs Recrues 84187 4 3 4 7 2 4 1 0 1 0 0 0 14 21,4 0,0 1 3 8 15 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 8,0
R *Sam Gagner Meneurs Recrues 19574 4 1 5 6 -3 2 0 2 2 0 0 0 11 9,1 0,0 0 10 3 18 0 1 1 1 0 0 1 0 0 7,5
R *Andrei Kostitsyn Meneurs Recrues 413947 4 3 2 5 0 2 2 0 2 0 0 0 7 42,9 50,0 0 0 5 12 3 1 -2 1 0 1 1 0 0 7,2
R *Patrick Kane Meneurs Recrues 3999 4 3 2 5 0 2 2 0 2 0 0 0 12 25,0 39,1 0 5 6 21 4 5 1 0 0 1 1 0 0 7,2
C *Nicklas Bäckström Meneurs Recrues 991937 4 2 3 5 -8 0 1 2 3 0 0 0 10 20,0 22,4 0 2 8 19 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
C *Drayson Bowman Meneurs Recrues 465596 4 2 2 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 50,0 39,1 1 1 3 7 3 0 -3 0 0 0 0 0 0 6,2
C *Kyle Turris Meneurs Recrues 692263 4 1 3 4 -3 4 1 0 1 0 0 0 14 7,1 48,6 0 4 2 17 2 0 -2 1 0 0 1 0 0 7,2
R *Cal Clutterbuck Meneurs Recrues 710198 4 2 2 4 1 12 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0,0 0 1 3 9 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6,5
R *Steve Downie Meneurs Recrues 49152 4 3 1 4 2 15 2 1 3 0 0 0 6 50,0 20,0 0 3 3 12 2 2 0 2 0 1 1 3 2 7,2
L *Joe Pavelski Meneurs Recrues 157777 4 1 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0,0 0 3 7 19 3 0 -3 1 0 0 1 0 0 7,0
L *Jiri Hudler Meneurs Recrues 109294 4 1 3 4 1 2 0 3 3 0 0 0 8 12,5 50,0 0 2 8 17 2 2 0 1 0 0 0 0 0 7,0
D *Mark Giordano Meneurs Recrues 117141 4 2 2 4 3 2 1 0 1 0 0 0 4 50,0 0 0 4 5 17 1 3 2 1 0 0 1 0 0 7,5
L *Evgeny Malkin Meneurs Recrues 84187 4 1 3 4 -2 4 0 3 3 0 0 0 15 6,7 33,3 1 4 4 19 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,5
D *Luca Sbisa Meneurs Recrues 31368 4 2 2 4 3 4 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 2 3 13 1 0 -1 4 0 0 0 0 0 7,2
C *Magnus Paajarvi-Svenss Meneurs Recrues 19574 4 1 3 4 -3 6 0 0 0 0 0 0 6 16,7 16,3 0 0 4 14 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 6,5
D *Cam Barker Meneurs Recrues 3999 4 0 4 4 2 4 0 2 2 0 0 0 10 0 0 0 11 5 28 4 6 2 4 0 0 1 0 0 8,2
D *Mike Green Meneurs Recrues 991937 4 1 3 4 -4 0 1 1 2 0 1 1 7 14,3 0 0 6 2 28 1 1 0 6 0 0 1 0 0 7,5
L *Nikolai Kulemin Meneurs Recrues 972458 4 1 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 1 2 8 17 2 0 -2 4 0 0 0 0 0 7,0
C *Derick Brassard Meneurs Recrues 93369 4 1 2 3 -3 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 33,3 0 5 2 12 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 7,0
R *Tyler Kennedy Meneurs Recrues 84187 4 1 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 7 6 11 0 7 7 1 0 0 0 0 0 7,7
L *Wojtek Wolski Meneurs Recrues 828355 4 2 1 3 -3 0 2 1 3 0 0 0 15 13,3 100, 0 0 12 18 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 7,2
L *Mason Raymond Meneurs Recrues 439509 4 2 1 3 1 6 1 0 1 0 0 0 10 20,0 0,0 0 1 7 18 3 0 -3 0 0 1 1 0 0 7,2
L *Lukas Kaspar Meneurs Recrues 157777 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 33,3 0 2 2 12 0 0 0 2 0 1 1 0 0 7,5
C *Bryan Little Meneurs Recrues 3999 4 1 2 3 3 6 0 1 1 0 0 0 10 10,0 32,3 0 1 7 16 3 0 -3 0 0 0 1 0 0 7,2
L *Evander Kane Meneurs Recrues 3999 4 1 2 3 3 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 0 2 15 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 7,0
C *Paul Stastny Meneurs Recrues 828355 4 1 2 3 -1 2 0 1 1 0 0 0 10 10,0 66,1 0 9 5 20 4 0 -4 3 0 0 1 0 0 7,7
C *Peter Mueller Meneurs Recrues 692263 4 2 1 3 2 0 1 0 1 0 0 0 8 25,0 38,3 1 3 4 14 2 7 5 2 0 0 1 0 0 7,5
L *Ryane Clowe Meneurs Recrues 157777 4 1 2 3 0 5 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 3 3 16 1 0 -1 1 0 0 1 1 0 7,2
C *Steven Stamkos Meneurs Recrues 49152 4 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 43,8 0 0 2 5 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 6,5
D *P.K. Subban Meneurs Recrues 413947 4 1 2 3 0 6 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 0 3 3 15 1 0 -1 3 0 0 1 0 0 7,0
D *David Fischer Meneurs Recrues 413947 4 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 2 2 11 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 6,0
L *James Sheppard Meneurs Recrues 710198 4 2 1 3 3 4 0 0 0 0 0 0 9 22,2 50,0 0 0 3 8 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 6,5
L *Jordan Staal Meneurs Recrues 93369 4 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 73,3 0 1 5 18 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 7,0
R *Bobby Ryan Meneurs Recrues 31368 4 2 1 3 2 2 0 1 1 0 0 0 6 33,3 50,0 1 2 3 13 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,5
L *Curtis Glencross Meneurs Recrues 117141 4 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 1 6 12 1 0 -1 2 0 1 1 0 0 7,5
R *Claude Giroux Meneurs Recrues 88616 4 3 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 9 33,3 0,0 2 2 6 19 0 0 0 2 0 1 1 0 0 7,7
L *Fabiän Brüünström Meneurs Recrues 311891 4 2 1 3 1 8 1 0 1 0 0 0 9 22,2 0,0 0 3 3 15 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,2
C *Valtteri Filppula Meneurs Recrues 109294 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 52,2 0 1 1 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6,2
C *Jonathan Toews Meneurs Recrues 3999 4 1 1 2 -1 2 1 1 2 0 0 0 12 8,3 36,7 0 2 6 21 7 4 -3 4 0 0 0 0 0 6,7
C *Travis Zajac Meneurs Recrues 795749 4 1 1 2 3 0 0 0 0 1 0 1 8 12,5 60,0 0 6 6 14 1 6 5 1 0 0 0 0 0 7,7
R *Guillaume Latendresse Meneurs Recrues 413947 4 1 1 2 2 8 0 0 0 0 1 1 8 12,5 40,6 0 6 4 16 1 0 -1 3 0 1 1 0 0 7,2
L *Viktor Tikhonov Meneurs Recrues 692263 4 0 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 6 0 43,5 0 3 3 18 2 4 2 1 0 0 1 0 0 7,0
D *Jeff Schultz Meneurs Recrues 991937 4 0 2 2 -3 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 2 20 1 0 -1 6 0 0 1 0 0 7,0
L *Kevin Porter Meneurs Recrues 692263 4 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 2 50,0 31,3 0 2 5 11 4 1 -3 3 0 1 1 0 0 6,2
L *Sergei Kostitsyn Meneurs Recrues 413947 4 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 50,0 0 2 4 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,2
C *Matt Duchene Meneurs Recrues 828355 4 1 1 2 -1 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 39,6 0 0 7 16 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 6,5
L *Ryan O'Marra Meneurs Recrues 19574 4 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 3 7 3 0 -3 0 0 0 1 0 0 6,2
C *Wayne Simmonds LA 4 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 22,2 0 3 0 6 0 3 3 1 0 0 1 0 0 6,2
R *Vojtech Polak Meneurs Recrues 311891 4 1 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0,0 0 4 6 6 4 0 -4 0 0 0 0 0 0 6,5
D *Braydon Coburn Meneurs Recrues 88616 4 0 2 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 7 26 2 3 1 4 0 0 1 0 0 6,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Corey Crawford Meneurs Recrues 3999 4 0 0 0 3 1 0 0 90 90,0 0 2,50 10 7,50
*Steve Mason Meneurs Recrues 93369 4 0 1 1 2 2 0 0 109 89,3 0 3,28 13 7,25
*Carey Price Meneurs Recrues 413947 4 0 1 1 2 2 0 0 118 88,7 0 3,75 15 7,25
*Devan Dubnyk Meneurs Recrues 19574 4 0 0 0 0 2 1 0 84 83,2 0 5,23 17 5,00
*Semen Varlamov Meneurs Recrues 991937 4 0 1 1 1 2 0 0 86 82,7 0 5,22 18 5,25
Revenir en haut Aller en bas
http://lnhs-09.forum-actif.net
 
Meneurs Recrues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meneurs Recrues
» Meneurs Recrues
» Meneurs Passeurs
» Meneurs Gardiens
» Meneurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|NHLS-09|¤ :: LNHS - Activités :: Statistiques-
Sauter vers: